KV-Xシリーズ システム変数一覧(グローバル変数)
KEYENCE KV-X500・X300シリーズ ユーザーズマニュアル「付録 2 システム変数一覧」に記載されているグローバル変数(変数名・メンバ名・内容・データ型・読書・割付先)をまとめた一覧です。
日付時刻・曜日
CPUユニットの時計情報(カレンダタイマ)に関連する変数です。
| 変数名 | メンバ名 | 内容 | データ型 | 読書 | 割付先 |
|---|---|---|---|---|---|
| _CurrentDateTime | ARRAY[0..5] OF UINT | ||||
| _CurrentDateTime[0] | 年 | UINT | R | CM700 | |
| _CurrentDateTime[1] | 月 | UINT | R | CM701 | |
| _CurrentDateTime[2] | 日 | UINT | R | CM702 | |
| _CurrentDateTime[3] | 時 | UINT | R | CM703 | |
| _CurrentDateTime[4] | 分 | UINT | R | CM704 | |
| _CurrentDateTime[5] | 秒 | UINT | R | CM705 | |
| _DayOfWeek | 曜日(0:日曜~6:土曜) | UINT | R | CM706 | |
常時ON、常時OFF、クロックパルス
| 変数名 | 内容 | データ型 | 読書 | 割付先 |
|---|---|---|---|---|
| _AlwaysOn | 常時ON | BOOL | R | CR2002 |
| _AlwaysOff | 常時OFF | BOOL | R | CR2003 |
| _Clock10ms | 10msクロックパルス | BOOL | R | CR2004 |
| _Clock100ms | 100msクロックパルス | BOOL | R | CR2005 |
| _Clock1s | 1sクロックパルス | BOOL | R | CR2006 |
| _FirstScanOff | 運転開始時1スキャンのみOFF | BOOL | R | CR2007 |
| _FirstScanOn | 運転開始時1スキャンのみON | BOOL | R | CR2008 |
プログラム実行情報
プログラムの実行情報に関連するシステム変数です。
| 変数名 | メンバ名 | 内容 | データ型 | 読書 | 割付先 |
|---|---|---|---|---|---|
| _ProgramInfo | _PROGRAM_INFO | ||||
| ScanTime | スキャンタイム測定値 | UDINT | R | CM1000 | |
| EndProcTime | END処理時間測定値 | UDINT | R | CM1002 | |
| MinScanTime | スキャンタイム最小値 | UDINT | R | CM1004 | |
| MaxScanTime | スキャンタイム最大値 | UDINT | R | CM1006 | |
| FixScanTimeSet | 一定スキャンタイム運転設定値 | UDINT | W | CM1008 | |
| EndProcTimeSet | END処理時間設定値 | UDINT | W | CM1010 | |
| ExcessConstantScanTime | 設定超過時スキャンタイム | UDINT | R | CM1012 | |
| ExecssEndProcTime | 設定超過時END処理時間 | UDINT | R | CM1014 | |
| ProgramErrorDetail | 演算エラー詳細情報 | UINT | R | CM1023 | |
| FixScanTimeEnable | 一定スキャンタイム運転(ON:有効/OFF:無効) | BOOL | R | CM1024.3 | |
| FixTimeExcess | 設定時間超過(一定スキャンタイム、または一定END処理時間の設定超過時に1スキャンON) | BOOL | R | CM1024.4 | |
| OCPDisabled | 過電流保護機能無効 | BOOL | R | CM1024.5 | |
| BackupBattError | バックアップ電池異常 | BOOL | R | CM1024.6 | |
| ScanTimeMaxMinClear | スキャンタイム最小値最大値のクリア | BOOL | CM1024.7 | ||
| FixEndProcTimeEnable | END処理時間設定(ON:有効/OFF:無効) | BOOL | CM1024.8 | ||
| TimeError | 時刻異常 | BOOL | R | CM1024.11 | |
| ProjectPasswordAuthDisabled | プロジェクトパスワード認証禁止状態(ON:認証禁止/OFF:認証可能) | BOOL | R | CM1024.14 | |
フリーランカウンタ
CPUユニットがRUNモードに切り換わったタイミングで0からカウントアップするカウンタです。
| 変数名 | 内容 | データ型 | 読書 | 割付先 |
|---|---|---|---|---|
| _FreeRunCounter1ms | 32ビット1msフリーランカウンタ | UDINT | R | CM1030 |
| _FreeRunCounter10us | 32ビット10usフリーランカウンタ | UDINT | R | CM1032 |
| _FreeRunCounter1us | 32ビット1usフリーランカウンタ | UDINT | R | CM1034 |
| _FreeRunCounter100ns | 32ビット100nsフリーランカウンタ | UDINT | R | CM1036 |
エラー
CPUユニットのエラーに関連するシステム変数です。
| 変数名 | メンバ名 | 内容 | データ型 | 読書 | 割付先 |
|---|---|---|---|---|---|
| _ErrorCtrl | _ERROR_CTRL | ||||
| Error | 重度エラー発生中 | BOOL | R | CM1050.5 | |
| Warning | 軽度エラー発生中 | BOOL | R | CM1050.6 | |
| ClearCurrentError | 現在のエラークリア | BOOL | W | CM1050.9 | |
| ClearHistory | 履歴クリア | BOOL | W | CM1050.10 | |
ロギング・トレース
ロギング・トレース機能に関連するシステム変数です。
| 変数名 | メンバ名 | 内容 | データ型 | 読書 | 割付先 |
|---|---|---|---|---|---|
| _LoggingTrace | ARRAY[0..9] OF _LOGGING_TRACE | ||||
| ExecEnable | 動作許可 | BOOL | W | CM1600.0 | |
| InOperation | 動作中 | BOOL | R | CM1600.1 | |
| FileWriteEnd | ファイル書込み終了 | BOOL | R | CM1600.2 | |
| BufferHalfAlm | バッファ50%未満警告 | BOOL | R | CM1600.3 | |
| BufferOverflow | バッファオーバーフロー | BOOL | R | CM1600.4 | |
| WriteDuringRun | 実行中RUN中書込みあり | BOOL | R | CM1600.5 | |
| LoggingTraceError | ロギング・トレースエラー | BOOL | R | CM1600.8 | |
| NoMemoryCapacity | メモリ容量なしエラー | BOOL | R | CM1600.9 | |
| DeviceTriggerSetError | デバイス・トリガ設定異常 | BOOL | R | CM1600.10 | |
| FileSaveTriggerMonitor | ファイル保存トリガモニタ | BOOL | R | CM1600.11 | |
| DataAcquireComplete | データ取得完了 | BOOL | R | CM1600.12 | |
| MinBufferSpace | バッファ空き容量最小 | UINT | R | CM1601 | |
| LoopBufferSpace | リングバッファ空き容量 | UINT | R | CM1602 | |
| FileSavingCounter | ファイル保存カウンタ | UINT | R | CM1603 | |
※ ロギング・トレース(ID1~9、N:ロギング・トレースID)の割付先は「CM1600+10×N」です。
アクセスウィンドウ
CPUユニットのアクセスウィンドウに関連するシステム変数です。
| 変数名 | メンバ名 | 内容 | データ型 | 読書 | 割付先 |
|---|---|---|---|---|---|
| _AccessWindow | アクセスウィンドウ | _ACCESS_WINDOW | |||
| UpKeyPressed | 上キー押下中 | BOOL | R | CM1720.0 | |
| DownKeyPressed | 下キー押下中 | BOOL | R | CM1720.1 | |
| LeftKeyPressed | 左キー押下中 | BOOL | R | CM1720.2 | |
| RightKeyPressed | 右キー押下中 | BOOL | R | CM1720.3 | |
| MenuKeyPressed | MENUキー押下中 | BOOL | R | CM1720.4 | |
| EnterKeyPressed | ENTERキー押下中 | BOOL | R | CM1720.5 | |
| UserMessageDisplayed | ユーザーメッセージ表示中 | BOOL | R | CM1720.15 | |
| BlinkLine | ブリンク | ARRAY[1..4] OF BOOL | W | CM1721.0~CM1721.3 | |
| DisplayUserMessage | ユーザーメッセージ表示 | ARRAY[1..63] OF BOOL | W | CM1722.1~CM1725.15 | |
| UserMessageDisplayID | ユーザーメッセージ表示番号 | UINT | W | CM1730 | |
| InitialDispLangSetting | 初期表示言語設定 | UINT | W | CM1731 | |
| InitialCommentNumberSetting | 初期コメント番号設定 | UINT | W | CM1732 | |
| WindowOperationDisable | 操作禁止設定 | UINT | W | CM1733 | |
| InitScreenSetValid | 初期画面設定有効 | UINT | W | CM1734 | |
| InitScreenSetDeviceType | 初期画面設定デバイス種別 | UINT | W | CM1735 | |
| InitScreenSetScreenID | 初期画面設定画面ID | UDINT | W | CM1736 | |
| InitScreenSetDeviceNumber | 初期画面設定画面デバイス番号 | UDINT | W | CM1738 | |
| InitScreenSetDisplayFormat | 初期画面設定表示形式 | UINT | W | CM1740 | |
| InitScreenSetDeviceDisplay | 初期画面設定デバイス表記 | UINT | W | CM1741 | |
| InitScreenSetKeyLockStatus | 初期画面設定キーロック状態 | UINT | W | CM1742 | |
プロジェクト情報
CPUユニットのプロジェクト情報に関連するシステム変数です。
| 変数名 | メンバ名 | 内容 | データ型 | 読書 | 割付先 |
|---|---|---|---|---|---|
| _ProjectInfo | PROJECT_INFO | ||||
| ProjectName | プロジェクト名 | STRING[64] | R | CM1750 | |
| SensorInstExecCount | センサ設定命令実行数 | UINT | R | CM1784 | |
| PrjPasswordCertFailCount | プロジェクトパスワード連続認証失敗回数 | UINT | R | CM1785 | |
| PrjPasswordCertFailTotal | プロジェクトパスワード累積認証失敗回数 | UINT | R | CM1786 | |
| CpuFuncVersion | CPU機能バージョン | UINT | R | CM1788 | |
| ProjectVersion | プロジェクト機能バージョン | UINT | R | CM1795 | |
ストレージ
CPUユニットのストレージ(メモリカード/CPUメモリ)に関連するシステム変数です。
| 変数名 | メンバ名 | 内容 | データ型 | 読書 | 割付先 |
|---|---|---|---|---|---|
| _Storage | _STORAGE | ||||
| MemCardMountReq | メモリカードマウント要求 | BOOL | W | CM1800.0 | |
| MemCardUnmountReq | メモリカードアンマウント要求 | BOOL | W | CM1800.1 | |
| MemCardInUse | メモリカード使用中 | BOOL | R | CM1800.2 | |
| MemCardRecognized | メモリカード認識完了 | BOOL | R | CM1800.3 | |
| MemCardExist | メモリカードあり | BOOL | R | CM1800.4 | |
| CpuMemoryMountReq | CPUメモリマウント要求 | BOOL | W | CM1800.8 | |
| CpuMemoryUnmountReq | CPUメモリアンマウント要求 | BOOL | W | CM1800.9 | |
| CpuMemoryInUse | CPUメモリ使用中 | BOOL | R | CM1800.10 | |
| CpuMemoryRecognized | CPUメモリ認識完了 | BOOL | R | CM1800.11 | |
| AutoLoad | オートロード | _AUTOLOAD_CTRL | |||
| AutoLoad.FolderNumber | フォルダ番号 | UINT | W | CM1804 | |
| AutoLoad.CompleteFolderNumber | 完了フォルダ番号 | UINT | R | CM1806 | |
| AutoLoad.FinCode | 完了コード | UINT | R | CM1807 | |
| RunLoad | ランロード | _AUTOLOAD_CTRL | CM1810 | ||
| RunLoad.FolderNumber | フォルダ番号 | UINT | W | CM1811 | |
| RunLoad.CompleteFolderNumber | 完了フォルダ番号 | UINT | R | CM1813 | |
| RunLoad.FinCode | 完了コード | UINT | R | CM1814 | |
| ProjectSave | プロジェクトセーブ | _PROJECT_RECIPE_SAVE_LOAD | |||
| ProjectSave.Request | 実行要求 | BOOL | W | CM1820.0 | |
| ProjectSave.Busy | 実行中 | BOOL | R | CM1820.1 | |
| ProjectSave.Complete | 実行完了 | BOOL | R | CM1820.2 | |
| ProjectSave.Error | 実行失敗 | BOOL | R | CM1820.3 | |
| ProjectSave.DriveNumber | ドライブ番号 | UINT | W | CM1821 | |
| ProjectSave.FolderNumber | フォルダ番号 | UINT | W | CM1822 | |
| ProjectSave.CompleteDriveNumber | 完了ドライブ番号 | UINT | R | CM1823 | |
| ProjectSave.CompleteFolderNumber | 完了フォルダ番号 | UINT | R | CM1824 | |
| ProjectSave.FinCode | 完了コード | UINT | R | CM1825 | |
| ProjectLoad | プロジェクトロード | _PROJECT_RECIPE_SAVE_LOAD | |||
| ProjectLoad.Request | 実行要求 | BOOL | W | CM1830.0 | |
| ProjectLoad.Busy | 実行中 | BOOL | R | CM1830.1 | |
| ProjectLoad.Complete | 実行完了 | BOOL | R | CM1830.2 | |
| ProjectLoad.Error | 実行失敗 | BOOL | R | CM1830.3 | |
| ProjectLoad.DriveNumber | ドライブ番号 | UINT | W | CM1831 | |
| ProjectLoad.FolderNumber | フォルダ番号 | UINT | W | CM1832 | |
| ProjectLoad.CompleteDriveNumber | 完了ドライブ番号 | UINT | R | CM1833 | |
| ProjectLoad.CompleteFolderNumber | 完了フォルダ番号 | UINT | R | CM1834 | |
| ProjectLoad.FinCode | 完了コード | UINT | R | CM1835 | |
| RecipeSave | レシピセーブ | _RECIPE_SAVE | CM1840 | ||
| RecipeSave.Request | 実行要求 | BOOL | W | CM1840.0 | |
| RecipeSave.Busy | 実行中 | BOOL | R | CM1840.1 | |
| RecipeSave.Complete | 実行完了 | BOOL | R | CM1840.2 | |
| RecipeSave.Error | 実行失敗 | BOOL | R | CM1840.3 | |
| RecipeSave.DriveNumber | ドライブ番号 | UINT | W | CM1841 | |
| RecipeSave.InputFolderNumber | 参照フォルダ番号 | UINT | W | CM1842 | |
| RecipeSave.OutputFolderNumber | 出力フォルダ番号 | UINT | W | CM1844 | |
| RecipeSave.FinCode | 完了コード | UINT | R | CM1845 | |
| RecipeLoad | レシピロード | _PROJECT_RECIPE_SAVE_LOAD | |||
| RecipeLoad.Request | 実行要求 | BOOL | W | CM1850.0 | |
| RecipeLoad.Busy | 実行中 | BOOL | R | CM1850.1 | |
| RecipeLoad.Complete | 実行完了 | BOOL | R | CM1850.2 | |
| RecipeLoad.Error | 実行失敗 | BOOL | R | CM1850.3 | |
| RecipeLoad.DriveNumber | ドライブ番号 | UINT | W | CM1851 | |
| RecipeLoad.FolderNumber | フォルダ番号 | UINT | W | CM1852 | |
| RecipeLoad.CompleteDriveNumber | 完了ドライブ番号 | UINT | R | CM1853 | |
| RecipeLoad.CompleteFolderNumber | 完了フォルダ番号 | UINT | R | CM1854 | |
| RecipeLoad.FinCode | 完了コード | UINT | R | CM1855 | |
| CpuMemorySave | CPUメモリ保存 | _CPU_MEMORY_SAVE | |||
| CpuMemorySave.Request | 実行要求 | BOOL | W | CM1860.0 | |
| CpuMemorySave.Busy | 実行中 | BOOL | R | CM1860.1 | |
| CpuMemorySave.Complete | 実行完了 | BOOL | W | CM1860.2 | |
| CpuMemorySave.Error | 実行失敗 | BOOL | R | CM1860.3 | |
| StorageFBIsRAMMode | ストレージFB RAMモード | BOOL | W | CM1861.7 | |
| ProjectBackupBusy | プロジェクトバックアップ中 | BOOL | R | CM1861.8 | |
| LoggingTraceBusy | ロギング・トレース動作中 | BOOL | R | CM1861.10 | |
| LoggingInternalBufferOverflow | ロギング内部バッファオーバーフロー | BOOL | R | CM1861.11 | |
| PowerOffDuringStorageAccess | ストレージアクセス中電源OFF | UINT | W | CM1870 | |
| MemoryCardRetryCount | メモリカードリトライ発生回数 | UINT | R | CM1871 | |
| MemoryCardErrorCount | メモリカードベリファイエラー回数 | UINT | R | CM1872 | |
| MemoryCardResetDelay | メモリカードエラー時リセット遅延時間 | UINT | W | CM1874 | |
| UsageCpuMemory | CPUメモリ使用容量 | UDINT | R | CM1880 | |
拡張ユニット
接続している拡張ユニットに関連するシステム変数です。
| 変数名 | メンバ名 | 内容 | データ型 | 読書 | 割付先 |
|---|---|---|---|---|---|
| _ExpansionUnit | _EXPANSION_UNIT | ||||
| Connected | 拡張ユニット接続(ユニット番号0はOFF固定) | ARRAY[0..48] OF BOOL | R | CM2000 | |
| LoadOption | ロードオプション | ARRAY[0..48] OF BOOL | W | CM2004 | |
| UnitNumber | 拡張ユニット接続台数(CPUユニットは台数に含まない) | UINT | R | CM2075 | |
ユニット間同期
ユニット間同期に関連するシステム変数です。
| 変数名 | メンバ名 | 内容 | データ型 | 読書 | 割付先 |
|---|---|---|---|---|---|
| _UnitSynchronize | _UNIT_SYNCHRONIZE | ||||
| RefreshStartTimeDelay | ユニット間同期リフレッシュ開始時間 | UDINT | R | CM2400 | |
| RefreshFinishTimeDelay | ユニット間同期リフレッシュ終了時間 | UDINT | R | CM2402 | |
| RefreshStartTimeMaxDelay | ユニット間同期開始時間最大値 | UDINT | R | CM2404 | |
| RefreshFinishTimeMaxDelay | ユニット間同期終了時間最大値 | UDINT | R | CM2406 | |
| RefreshExecutionTime | ユニット間同期リフレッシュ実行時間 | UDINT | R | CM2408 | |
| RefreshIntervalOver | ユニット間同期リフレッシュ時間超過 | BOOL | R | CM2410.0 | |
最新重度エラー詳細
CPUユニットで重度エラーが発生した際に詳細情報が格納されるシステム変数です。
| 変数名 | メンバ名 | 内容 | データ型 | 読書 | 割付先 |
|---|---|---|---|---|---|
| _NewestError | _ERROR_DETAIL | ||||
| YearMonth | 年月(2402の場合、24年02月) | UINT | R | CM5100 | |
| Day | 日 | UINT | R | CM5101 | |
| Hour | 時 | UINT | R | CM5102 | |
| Minute | 分 | UINT | R | CM5103 | |
| Second | 秒 | UINT | R | CM5104 | |
| ErrorNumber | エラーコード | UINT | R | CM5105 | |
| ValidCount | 有効データ数 | UINT | R | CM5106 | |
| Detail | 詳細情報01~20 | ARRAY[0..19] OF UINT | R | CM5107~CM5126 | |
最新軽度エラー詳細
CPUユニットで軽度エラーが発生した際に詳細情報が格納されるシステム変数です。
| 変数名 | メンバ名 | 内容 | データ型 | 読書 | 割付先 |
|---|---|---|---|---|---|
| _NewestWarning | _ERROR_DETAIL | ||||
| YearMonth | 年月(2402の場合、24年02月) | UINT | R | CM5150 | |
| Day | 日 | UINT | R | CM5151 | |
| Hour | 時 | UINT | R | CM5152 | |
| Minute | 分 | UINT | R | CM5153 | |
| Second | 秒 | UINT | R | CM5154 | |
| ErrorNumber | エラーコード | UINT | R | CM5155 | |
| ValidCount | 有効データ数 | UINT | R | CM5160 | |
| Detail | 詳細情報01~20 | ARRAY[0..19] OF UINT | R | CM5157~CM5176 | |
運転記録
運転記録機能(ドライブレコーダ機能)に関連するシステム変数です。
| 変数名 | メンバ名 | 内容 | データ型 | 読書 | 割付先 |
|---|---|---|---|---|---|
| _OperationRecorder | ARRAY[0..3] OF _OPERATION_RECORDER | ||||
| SaveRequest | 保存要求 | BOOL | R | CM6000.0 | |
| InAction | 動作中 | BOOL | R | CM6000.1 | |
| SaveTriggerMonitor | ファイル保存トリガ発生 | BOOL | R | CM6000.2 | |
| SaveBusy | ファイル保存中 | BOOL | R | CM6000.3 | |
| Collecting | データ収集中 | BOOL | R | CM6000.4 | |
| SettingError | 設定エラー | BOOL | R | CM6000.5 | |
| SaveComplete | ファイル保存完了 | BOOL | R | CM6000.7 | |
| SaveError | ファイル保存エラー | BOOL | R | CM6000.8 | |
| BufferShortage | 記録バッファ不足 | BOOL | R | CM6000.9 | |
| BufferAllSaveMode | バッファ領域全保存モード | BOOL | R | CM6000.14 | |
| AverageSamplingPeriod | 平均サンプリング周期 | DINT | R | CM6002 | |
| AverageChangedDeviceNum | 平均変化デバイス数 | DINT | R | CM6004 | |
| MaxCollectingPeriod | 収集可能期間 | DINT | R | CM6006 | |
| SaveFinCode | ファイル保存完了コード | UINT | R | CM6020 | |
| SaveCounter | ファイル保存カウンタ | UINT | R | CM6022 | |
| SaveProgressInfo1 | 保存進捗詳細1 | UINT | R | CM6024 | |
| SaveProgressInfo2 | 保存進捗詳細2 | UINT | R | CM6025 | |
| SaveProgress | 保存進捗 | UINT | R | CM6026 | |
| SavePath | 保存ファイルパス | STRING[320] | R | CM6030~CM6191 | |
※ 運転記録(ID1~ID3、N:運転記録ID)の割付先は「CM1600+200×N」です。
モジュール実行中
モジュールの実行状態が格納されるシステム変数です。
| 変数名 | 内容 | データ型 | 読書 |
|---|---|---|---|
| _MD_(ModuleName) | ModuleNameで指定したモジュールが実行中のときにONします。 例:「Auto」モジュール実行中、_MD_AutoがON 待機モジュールの実行を制御する場合などに使用します。 | BOOL | R |
拡張ユニットデバイスアドレス
指定した拡張ユニットの先頭R・先頭DMのデバイスアドレスが格納されるシステム変数です。
| 変数名 | メンバ名 | 内容 | データ型 | 読書 |
|---|---|---|---|---|
| _UnitIdAdr[0..48] | ARRAY[0..48] OF _UNIT_ID_ADR | |||
| UnitNo | 対象ユニットのユニット番号 | UINT | R | |
| RelayAdr | 対象ユニットのリレー先頭アドレス *_UnitIdAdr[#1].RelayAdrと指定することによりユニットの割付リレーを指定できます。 | UDINT | R | |
| DmAdr | 対象ユニットのDM先頭アドレス *_UnitIdAdr[#1].DmAdrと指定することによりユニットの割付DMを指定できます。 | UDINT | R | |
以下のユニット構成の場合を例に、_UnitAdrに格納される値を示します。
| ユニット番号 | 型式 | 先頭R | 先頭DM |
|---|---|---|---|
| 0 | KV-X550 | R30000 | DM10000 |
| 1 | KV-SSC02 | R33000 | DM10300 |
| 2 | KV-SAD04 | R34000 | DM10400 |
*_UnitAdr[#1].RelayAdrと記述すると、KV-SSC02(ユニット番号#1)の先頭リレーR33000を扱います。
*_UnitAdr[#2].DmAdrと記述すると、KV-SAD04(ユニット番号#2)の先頭DM10400を扱います。
先頭以外のデバイスを扱う場合は、アドレスを加減算する命令(DevAddressAdd等)を使用します(例:KV-SSC02の先頭R+20「ch1 現在値書込要求」を扱う場合、マニュアル付-16ページのラダー例を参照)。
演算フラグ
一部の命令語の実行結果が格納されるシステム変数です。
| 変数名 | 内容 | データ型 | 読書 |
|---|---|---|---|
| _CalcResultNeg | 比較結果が小さい場合にONします。 | BOOL | R |
| _CalcResultEqual | 比較結果が等しい場合にONします。 | BOOL | R |
| _CalcResultPos | 比較結果が大きい場合にONします。 | BOOL | R |
