CS/CJシリーズで過去に作ったサンプルを掘り出して、ドキュメントやコメントが残っているものをここに保管します
当時は動作していたものですが、改めて動作確認していないので参考にするときは動作確認してください
| 名称 | 内容 | 表示器 | ドキュメント | DL |
|---|---|---|---|---|
| 異常表示 | 複数の発生中の異常を順番に表示 | TEXT | ||
| ビット状態ログ | ビットの変化をCH単位で記録 | TEXT | ||
| バブルソート | バブルソート(並び替え) FB | 〇 | TEXT | |
| ビットON時間取得 | ビットがONしている時間を出力 FB | |||
| 自動バックアップ | PLCのプログラム等をバックアップする FB | PDF PDF |
| 名称 | 内容 | 表示器 | ドキュメント | DL |
|---|---|---|---|---|
| 232CLink | CJとC200Hαまたは三菱Aシリーズと接続してデータリンク | |||
| Modbus-RTU SimpleMaster | SCUで簡易Modbus-RTUマスタ FB | |||
| Modbus-RTU SimpleReader | SCUで簡易Modbus-RTUマスタ(読出し特化) FB | |||
| DeviceNet間通信 | DeviceNetのスレーブからマスタの値を読み書き | |||
| DeviceNet Explicit | DeviceNetに接続しているスレーブにExplicit命令を使って値を読み書き FB | TEXT | ||
| CompoNet E3X-CRT |
CompoNetに接続しているE3X-CRTの先のセンサと通信 FB | TEXT | ||
| 232C K6ER | 232Cで接続しているK6ERのI0r1,I0r2,I01,i02,Vを読み出す FB | TEXT | ||
| Compoway/F | 232Cで接続しているデバイスにCompoway/Fコマンドで送受信する FB | TEXT | ||
| ETN Socket TCP | ソケット通信 (TCP) | TEXT | ||
| ETN Socket UDP | ソケット通信 (UDP) |
| 名称 | 内容 | 表示器 | ドキュメント | DL |
|---|---|---|---|---|
| XbarR管理図 | データを入力してXbarR管理図を表示器に表示する FB | 〇 |