CJStat OMRON CJシリーズPLC状態監視ツールCJStatはOMRON CJシリーズPLCとFINS通信を行いPLCの状態を読み出すWindows向け監視ツールです。
動作確認環境: Win11
接続元 : PLCと接続しているPCのIPアドレスを選択します
接続先 : 接続するPLCのIPアドレスを設定します
※ IPアドレスを変更するとFINSアドレスを自動生成するかを問い合わせるメッセージが表示されます
送信元 : PCのFINSアドレスを設定します
送信先 : PLCのFINSアドレスを設定します
![]() |
形式 | CPUユニット形式 |
| Version | 内部システムバージョン | |
| DipSwitch | ディップスイッチ情報 | |
| EM最大バンク数 | ||
| Programエリアサイズ | ||
| IOMサイズ | ||
| DM CH数 | ||
| タイマサイズ | タイマ/カウンタサイズ | |
| EMサイズ | ||
| メモリカード種別 | 00:なし 04:フラッシュメモリ | |
| リモートIO数 | SYSBUS IOユニット装着数 | |
| ラック数 | 接続ラック数 | |
| プログラム書替日時 | ユーザープログラム書替え日時 | |
| パラメータ書換日時 | パラメータエリア書替え日時 | |
| UM読出し | UM読出しプロテクト | |
| タスク読出し | タスク読出しプロテクト状態 | |
| プロテクト時のPG上書き | 読出しプロテクト設定時のプログラム上書き禁止設定状態 | |
| CFへのバックアップ | 読出しプロテクト設定時のプログラムのメモリカートへのバックアップ許可状態 | |
| IR,DRタスク間状態 | IR,DRのタスク間動作状態 | |
| 電源ON時刻 | ||
| 電源断時刻 | ||
| 電源断発生回数 | ||
| 運転開始時刻 | ||
| 運転停止時刻 | ||
| 通電時間(x10h) | ||
| CPU高機能 ?号機 | 接続しているCPU高機能ユニット形式 | |
| ... | ||
| 高機能IO ?号機 | 接続している高機能IOユニット形式 | |
| ... |
![]() | |
| MONITOR | 動作モード PROGRAM / MONITOR / RUN |
| BUSY | フラッシュメモリアクセス中 |
| BATTERY | バッテリ有 |
| STANBY | CPU待機中 |
| PLC時刻 | |
| FALS から メモリ異常 | 運転停止異常 |
| その他運転継続異常 から システム異常(FAL) | 運転継続異常 |
| 故障コード | 異常のうち最も重みの高いエラー |
| 日時 | 異常発生日時 |
| 異常履歴 | 異常内容 |
無料で利用できます。
OMRON CJシリーズCPUに対応しています。
FINS通信を利用します。
取得可能です。