CipObject (KEYENCE KV Series)
KV EtherNet/IPポート宛てCIPオブジェクト
CIPオブジェクトの概略を記載します
各パラメータの値の内容など詳細についてはマニュアル(EtherNet/IP機能 ユーザーズマニュアル)を参照してください
オブジェクトの種類
| オブジェクトの名称 | クラスID | 内容 |
| PLC | 0x65 | PUユニットの状態やデバイスの書き込み/読み出し |
| Identity | 0x01 | EtherNet/IPユニットの情報の読出しなど |
| Message Router | 0x02 | EtherNet/IPユニットの情報の読出しなど |
| Assembly | 0x04 | EtherNet/IPユニットでタグ設定に割り付けられたデバイスへのアクセス |
| Connection Manager | 0x06 | コネクション型通信に使用 |
| TCP/IP Interface | 0xF5 | TCP/IP情報の読出し書込みなど |
| Ethernet Link | 0xF6 | Ethernet情報の読出し書込みなど |
PLCオブジェクト (ClassID 0x65)
CPUユニットの状態やデバイスの書き込み/読み出しをします
サービスコード
| Service Code | 名称 | 内容 |
| 0x0E | Get_Attribute_Single | インスタンスとアトリビュートを指定してパラメータの値を読み出します |
| 0x4B | | 連続データ読み出し |
| 0x4C | | 連続データ書き込み |
| 0x4D | | 拡張ユニットバッファメモリ読み出し |
| 0x4E | | 拡張ユニットバッファメモリ書き込み |
| 0x4F | | 動作モード変更 |
| 0x50 | | エラークリア |
コマンド一覧
| Service Code | Class ID | Instance ID | Attribute ID | Type | Parameter |
| 0x0E | 0x65 | 0x00 | 0x64 | | 機種読出し |
| 0x65 | | 動作モード読出し |
| 0x66 | | エラー番号読出し |
| 0x4F | 0x65 | 0x00 | | | 動作モード変更 |
| 0x50 | 0x65 | 0x00 | | | エラークリア |
| 0x4B | 0x65 | 0x00 | | | 連続データ読出し |
| 0x4C | 0x65 | 0x00 | | | 連続データ書込み |
| 0x4D | 0x65 | 0x00 | | | 拡張ユニットバッファメモリ読出し |
| 0x4E | 0x65 | 0x00 | | | 拡張ユニットバッファメモリ書込み |
Identityオブジェクト (ClassID 0x01)
CPUユニット情報の読出しや内臓EtherNet/IPポートをリセットします
サービスコード
| Service Code | 名称 | 内容 |
| 0x01 | Get_Attribute_All | インスタンスを指定してパラメータの値を全て読み出します |
| 0x0E | Get_Attribute_Single | インスタンスとアトリビュートを指定してパラメータの値を読み出します |
コマンド一覧
| Service Code | Class ID | Instance ID | Attribute ID |
Type | Parameter |
| 0x01 | 0x01 | 0x00 | - | | Class |
| 0x01 | - | | Instance |
| 0x0E | 0x01 | 0x00 | 0x01 |
UINT | Revision |
| 0x02 | UINT | MaxInstance |
| 0x03 | UINT | Number of Instances |
| 0x06 | UINT | Maximum ID Number Class Attributes |
| 0x07 | UINT | Maximum ID Number Instance Attributes |
| 0x01 | 0x01 | UINT | VenderID |
| 0x02 | UINT | DeviceType |
| 0x03 | UINT | ProductCode |
| 0x04 | Struct | Revision |
| USINT | MejorRevision |
| USINT | MinorRevision |
| 0x05 | WORD | Status |
| 0x06 | UDINT | SerialNumber |
| 0x07 | STRING | ProductName |
Message Routerオブジェクト (ClassID 0x02)
受信したメッセージを管理します
サービスコード
| Service Code | 名称 | 内容 |
| 0x0E | Get_Attribute_Single | インスタンスとアトリビュートを指定してパラメータの値を読み出します |
コマンド一覧
| Service Code | Class ID | Instance ID | Attribute ID |
Type | Parameter |
| 0x0E | 0x02 | 0x00 |
0x01 | UINT | Revision |
| 0x02 | UINT | MaxInstance |
| 0x03 | UINT | Number of Instances |
| 0x06 | UINT | Maximum ID Number Class Attributes |
| 0x07 | UINT | Maximum ID Number Instance Attributes |
| 0x01 | 0x01 | Struct | Object_list |
| UINT | Number |
| UINT[] | Classes |
Assemblyオブジェクト (ClassID 0x04)
EtherNet/IPユニットでタグ設定に割り付けられたデバイスへアクセスします
サービスコード
| Service Code | 名称 | 内容 |
| 0x0E | Get_Attribute_Single | インスタンスとアトリビュートを指定してパラメータの値を読み出します |
コマンド一覧
| Service Code | Class ID | Instance ID |
Attribute ID | Type | Parameter |
| 0x0E | 0x04 | 0x00 |
0x01 | UINT | Revision |
| 0x64-C7 | 0x03 | BYTE[] | Data |
| 0x04 | UINT | Size |
TCP/IP Interfaceオブジェクト (ClassID 0xF5)
IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ等の設定の読出しと書き込みをします
サービスコード
| Service Code | 名称 | 内容 |
| 0x01 | Get_Attribute_All | インスタンスを指定してパラメータの値を全て読み出します |
| 0x0E | Get_Attribute_Single | インスタンスとアトリビュートを指定してパラメータの値を読み出します |
| 0x10 | Set_Attribute_Single | インスタンスとアトリビュートを指定してパラメータの値を書き込みます |
コマンド一覧
| Service Code | Class ID | Instance ID |
Attribute ID | Type | Parameter |
| 0x01 | 0xF5 | 0x00 | - | | Class |
| 0x0E | 0xF5 | 0x00 | 0x01 | UINT | Revision |
| 0x02 | UINT | MaxInstance |
| 0x03 | UINT | Number of Instances |
| 0x01 | 0x01 | DWORD | Interface Configuration Status |
| 0x02 | DWORD | ConfigurationCapability |
| 0x03 | DWORD | ConfigurationControl |
| 0x04 | Struct | PhysicalLinkObject |
| UINT | Path Size |
| EPATH | Path |
| 0x05 | Struct | Interface Configuration Status |
| UDINT | IP Address |
| UDINT | Network Mask |
| UDINT | Gateway Address |
| UDINT | Name Server |
| UDINT | Name Server2 |
| UDINT | Domain Name |
| 0x06 | STRING | Host Name |
| 0x08 | USINT | TTL Value |
| 0x09 | Struct | Mcast Config |
| USINT | Alloc Control |
| USINT | Reserved |
| UINT | Num Mcast |
| UDINT | Mcast Start Addr |
| 0x14 | UDINT | Encapslation Inactivity Timeout |
| 0x10 | 0xF5 | 0x01 | 0x01-0x06 同上 |
Ethernet Linkオブジェクト (ClassID 0xF6)
Ethernetの設定、ステータスを読出します
サービスコード
| Service Code | 名称 | 内容 |
| 0x01 | Get_Attribute_All | インスタンスを指定してパラメータの値を全て読み出します |
| 0x0E | Get_Attribute_Single | アトリビュートを指定してパラメータの値を読み出します |
| 0x10 | Set_Attribute_Single | アトリビュートを指定してパラメータの値を書き込みます |
| 0x4C | Get_and_Clear | アトリビュート4または5を指定してパラメータの値をゼロクリアします |
コマンド一覧
| Service Code | Class ID | Instance ID |
Attribute ID | Type | Parameter |
| 0x0E | 0xF6 | 0x00 |
0x01 | UINT | Revision |
| 0x02 | UINT | MaxInstance |
| 0x03 | UINT | Number of Instances |
| 0x01 | 0x01 | UDINT | Interface Speed |
| 0x02 | DWORD | Interface Flags |
| 0x03 | USINT[6] | Physical Address |
| 0x04 | Struct | Interface Counters |
| UDINT | In Octets |
| UDINT | In Unicast Packets |
| UDINT | In NonUnicast Packets |
| UDINT | In Discards |
| UDINT | In Errors |
| UDINT | In Unknown Protos |
| UDINT | Out Octets |
| UDINT | Out Unicast Packetes |
| UDINT | Out NonUnicast Packets |
| UDINT | Out Discards |
| UDINT | Out Errors |
| 0x05 | Struct | Media Counters |
| UDINT | Alignment Errors |
| UDINT | FCS Errors |
| UDINT | Single Colisions |
| UDINT | Multiple Colisions |
| UDINT | SQE Test Errors |
| UDINT | Deferre Trasmissions |
| UDINT | Late Collisions |
| UDINT | Excessive Collisions |
| UDINT | MAC Transmit Errors |
| UDINT | Carrier Sense Errors |
| UDINT | Frame Too Long |
| UDINT | MAC Receive Errors |
| 0x06 | Struct | Interface Control |
| WORD | Control Bits |
| UINT | Forced interface Speed |
| 0x07 | USINT | Interface Type |
| 0x0A | STRING | Interface Label |
| 0x0B | Struct | Interface Capability |
| DWORD | Capability Bits |
| STRUCT | Speed/Duplex Options |
| USINT | Speed/Duplex Array Count |
| | Speed Duplex Array |
| UINT | Interface Speed |
| USINT | Interface Duplex Mode |