CipMes2026 EtherNet/IP・CIP通信解析ツールCIP通信の説明はCIPメッセージ通信 UCMMを参照してください
CIPオブジェクトの説明は以下を参照してください
OMRON : NJ/NX 内臓EtherNet/IPポート宛てCIPオブジェクト
KEYENCE : CipObject (KEYENCE KV Series)
CipMes は、ODVA EtherNet/IP / CIP 通信を解析・試験するための Windows Forms ベースのツールです。
動作確認環境: Win11
フレームワーク: .NET 10.0
TCP/44818 に接続し、RegisterSession を実行します。
Unconnected Message Manager を利用した非接続型 CIP 通信。
Connected Messaging に対応しています。
Symbolic Segment を利用した Tag Access を実装。
Request同期と Socket送信同期を分離しています。
[12:00:00.000] → SEND 6F-00-...
→ SEND 65 00 04 00 00 00 00 00 00 00 : e......... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : .......... 00 00 00 00 01 00 00 00 : ........
cip_log.txt
接続は接続先IPアドレスを入力してUCMMまたはClass3を選択して[Connect]ボタンを押します
サービスコード=01Hex(Get_Attribute_All)、クラスID=01Hex(Identityオブジェクト)、インスタンスID=01Hex(インスタンス単位)を読み出す例です
| 機種読み出し | CPUユニットの型式を読み出し |
| 動作モード読み出し | CPUユニットの動作モードを読み出し |
| エラー番号読み出し | CPUユニットで発生しているエラー番号を読み出し |
| 動作モード変更 | CPUユニットの動作モード(RUN/PROG)を切り換え |
| エラークリア | CPUユニットで発生しているエラーをクリア |
| データ処理 | 指定した個数のデバイスのデータを連続で読み出し/書き込み |
| 拡張ユニットバッファメモリ | 指定した個数の拡張ユニットバッファメモリのデータを連続で読み出し/書き込み |
| Code | 機種 |
|---|---|
| 39 | KV-8000 |
| 3A | KV-8000A |
| 36 | KV-7300 |
| 37 | KV-7500 |
| 33 | KV-3000 |
| 34 | KV-5000 |
| 35 | KV-5500 |
| 80 | KV-KC32 |
| 84 | KV-N60__ |
| 85 | KV-N40__ |
| 86 | KV-N24__ |
| 00 | PROGRAM |
| 01 | RUN |
読み出しデータはバイト列で表示します
WriteDataはバイト列で書き込みます
| オブジェクトのリビジョン | 0001 |
| 最大のインスタンス番号 | 0001 |
| インスタンス数 | 0001 |
| クラスのアトリビュートID最大数 | 0007 |
| インスタンスアトリビュートID最大値 | 0007 |
| ベンダー識別番号 | 016F |
| デバイスタイプ | 000C |
| 製品の識別コード | 下記参照 |
| Identityのリビジョン | メジャーリビジョン = 01 マイナーリビジョン = 01 |
| Ethernet/IPユニットのステータス | 資料1 |
| シリアル番号 | |
| 製品名 |
| Code | 機種 |
|---|---|
| 006C | KV-8000 |
| 006B | KV-7500 |
| 0064 | KV-5500 |
| 0065 | KV-EP21V |
| 0069 | KV-NC1EP |
| bit | 名称 | ||
|---|---|---|---|
| 0 | Owned | ||
| 1 | 予約 | ||
| 2 | Configured | ||
| 3 | 予約 | ||
| 4-7 | Extended Device Status | 0101 | MajorFault状態 |
| 0010 | EtherNet/IPユニットがターゲットとなっているコネクションが1つ以上タイムアウトしている状態 | ||
| 0011 | コネクションがない状態 | ||
| 0110 | RUN状態を受信しているコネクションが1つ以上ある状態 | ||
| 0111 | 上記以外 | ||
| 8 | Minor Recoverable Fault | 常にOFF | |
| 9 | Minor Unrecoverable Fault | 常にOFF | |
| 10 | Major Recoverable Fault | 回復可能なユニットエラーが発生するとON | |
| 11 | Major Unrecoverable Fault | 回復不可能なユニットエラーが発生するとON | |
| 12-15 | 予約 |
| オブジェクトのリビジョン | 0001 |
| 最大のインスタンス番号 | 0001 |
| インスタンス数 | 0001 |
| クラスのアトリビュートID最大数 | 0007 |
| インスタンスアトリビュートID最大値 | 0002 |
| オブジェクトのリスト | クラス数、クラスIDのリスト |
| コネクション最大数 | 0100Hex |
| オブジェクトのリビジョン | 0002 |
| データ読出 | インスタンスに割り付けられたデータ |
| サイズ読出 | インスタンスに割り付けられたバイト数 |
| オブジェクトのリビジョン | ||
| 最大のインスタンス番号 | 0001 | |
| インスタンス数 | 0001 | |
| インターフェースステータス | 資料1 | |
| インターフェース能力フラグ | 資料2 | |
| 初期設定取得方法 | 資料3 | |
| 物理層リンクオブジェクトへのパス | サイズ=2 パス=20F62401 | |
| TCP/IPインターフェース設定 | IP Address等 | |
| ホスト名称 | ||
| マルチキャスト用TTL値 | ||
| マルチキャストアドレス設定 | 指定方法 0:自動割付、1:ユーザ指定 | |
| 予約 | ||
| アドレスの数 | ||
| 開始アドレス | ||
| Encapsulation相のタイム時間 | 120 |
| bit | 名称 | |
|---|---|---|
| 0-3 | Interface Configuration Status | 0:IPアドレスが未設定 1:Pアドレスが設定されている 2以上:EtherNet/IPユニットでは返信されません |
| 4 | Mcast Pending | “TTL Value” or “Mcast Config”がセットされたら1 |
| 5-31 | 予約 |
| bit | 名称 | |
|---|---|---|
| 0 | BOOTP Client | 1 |
| 1 | MDNS Client | 1 |
| 2 | DHCP Client | 0 |
| 3 | DHCP-DNS Update | 0 |
| 4 | Configuration Settable | 1 |
| 5-31 | 予約 | 0 |
| bit | 名称 | |
|---|---|---|
| 0-3 | Startup Configuration | 0:固定IPアドレス 1:BOOTP 2-15:設定不可 |
| 4 | DNS Enable | 1 |
| 5-31 | 予約 | 0 |
| オブジェクトのリビジョン | |
| 最大のインスタンス番号 | 0001 |
| インスタンス数 | 0001 |
| インターフェース通信速度通信速度 | 10,100 |
| インターフェースステータス | 資料1 |
| MACアドレス | |
| インターフェースカウンタ | |
| メディアカウンタ | |
| 物理インターフェース設定 | |
| 物理インターフェース種類 | 2 |
| インターフェースラベル | |
| インターフェース能力 |
| bit | 名称 | |
|---|---|---|
| 0 | Link Status | 0:非アクティブリンク 1:アクティブリンク |
| 1 | Half/FullDuplex | 0:半二重 1:前二重 |
| 2-4 | Negotiation Status | 0:オートネゴシエーション実行中 1:オートネゴシエーションとスピード検出に失敗 2:オートネゴシエーション失敗でスピード検出は成功 3:スピードと2重モードのネゴシエーションに成功 4:オートネゴシエーションを試みてない |
| 5 | DNS Enable | 0:変更の反映を自動的に実行可能 1:変更の反映には、Resetサービスが必要(固定) |
| 6 | DNS Enable | 0固定 |
| 7-31 | 予約 | 0 |
読み出しデータはバイト列で表示します
WriteDataはバイト列で書き込みます
CPUユニットの識別情報の読み出しなどを行うオブジェクトです
| VenderID | 002F |
| DeviceType | 000C |
| ProductCode | |
| Revision | Major , Minor |
| Status | 資料1 |
| SerialNo | |
| ProductName |
| bit | 名称 | ||
|---|---|---|---|
| 0 | Owned | タグデータリンクのターゲットとしてコネクションを開設 | |
| 1 | 予約 | 0 | |
| 2 | Configured | タグデータリンク設定あり | |
| 3 | 予約 | 0 | |
| 4-7 | Extended Device Status | (b7)0101(b4) | Major Fault 発生中 |
| (b7)0010(b4) | ターゲットとなっているコネクションの1 つ以上タイムアウトが発生している | ||
| (b7)0011(b4) | タグデータリンク設定がない | ||
| (b7)0110(b4) | 1 つ以上のコネクションが正常に通信を行っている状態 | ||
| (b7)0111(b4) | 上記以外 | ||
| 8 | Minor Recoverable Fault | ||
| 9 | Minor Unrecoverable Fault | ||
| 10 | DNS Enable | ||
| 11 | DNS Enable | ||
| 12-15 | 予約 | 0 | |
NXオブジェクトの読み出しおよび書き込みなどを行うオブジェクトです
NXユニット番号を指定して読み出します
| UnitNo | ユニット番号 NXユニット: 0001 - 003F |
| Index | NXオブジェクトのインデックス |
| SubIndex | NXオブジェクトのサブインデックス |
| Read NX Object | NX オブジェクトを読み出し |
| Write NX Object | NX オブジェクトに書き込み |
| Restart | NX ユニットをリスタート |
| Save parameter | NX ユニットのパラメータを保存 |
| Switch parameter write mode | NX ユニットのパラメータ書き込みモードを切り換え |
| Read total power on time | NX ユニットの累積通電時間 |
| Get current error | 発生中異常を取得 |
| Get event log | イベントログを取得 |
| Clear event log | イベントログを消去 |
| Initialize unit operation parameter | NX ユニットのユニット動作設定(NX オブジェクト)を初期化 |
| Get current user error | ユーザ異常を取得 |
IP アドレスやサブネットマスク、デフォルトゲートウェイなどの設定を書込み/読出しを行うオブジェクトです
| Revision | 0001:Ver1.01 0002:Ver1.02 0003:Ver1.10 0004:Ver.1.11 |
| Max instance | 0001 |
| Number of instance | 0001 |
| Interface configuration status | bit0-3: 0=IPアドレス未設定 1=IPアドレス設定済み bit4-5: 予約 bit6: 0=IPアドレス衝突未検知 1:IPアドレス衝突検知 7-31: 予約 |
| Configuration capability | bit0: 1 bit1: 1 bit2: DHCP Client対応 bit3: 0 bit4: 1 bit5: 0 bit6: 0 bit7: 1 bit8-31: 0 |
| Configuration control | bit0-3: 0=固定IP 1=BOOTP 2=DHCP bit4: 0=DNS無効 1=DNS有効 5-31: 0 |
| Physical link object | Path size = 0002 Path = 20F62401 |
| Interface configuration | インターフェースの設定 |
| Host name | ホスト名称 |
Ethernet 通信の設定・読出し、Ethernet 通信のスターテスを読み出すオブジェクトです
| Revision | 0002:Ver1.11以前 0004:Ver.1.12以降 |
| Max instance | 0001 |
| Number of instance | 0001 |
| Interface Speed | インタフェースの通信速度 |
| Interface Flags | インターフェースステータス |
| Physical Address | MACアドレス |
| Interface Counters | 送受信したパケット数 |
| Media Counters | 通信ポートのメディアカウンタ |
| Interface Control | インタフェースの制御設定 |
| HC Interface counters | 大容量通信インターフェース上でのパケット受信カウンタ |
| HC Media Counters | 通信ポートの大容量メディアカウンタ |
Ethernet 通信の設定・読出し、Ethernet 通信のスターテスを読み出すオブジェクトです
| Revision | 0002 |
| Max instance | 0001 |
| PLC Mode | 動作モードの読み出し 0001:プログラムモード 0004:運転モード |
| PLC Error Status | 異常発生 0000:異常なし 0001:異常発生 |
| PLC Model | コントローラ型式 |
変数の値を読み出し/書き込みをします
変数名に読み出す変数名を入力して[Read]ボタンを押します
| データ型 | 値の書き方 |
|---|---|
| Date | 2026-05-27 |
| Time | 00:00:01.000 |
| DateAndTime | 2026-05-27 12:00:00.000 |
| TimeOfDay | 01:02:03.005 |
| Abbreviated STRUCT | 未対応 |
| STRUCT | 未対応 |
| ARRAY | 01-00-02-00-03-00-04-00-05-00-06-00-07-00-08-00-09-00-0A-00 バイト列でリトルエンディアンで入力 |
| BOOL | 1,0 |
| SINT - LINT | -100 |
| USINT - ULINT | 100 |
| REAL,LREAL | -0.1 |
| STRING | abcd |
| BYTE | 1A |
| WORD - LWORD | 010A |
無料で利用できます。
OMRON NJ/NXシリーズおよびKEYENCE KVシリーズに対応しています。
対応しています。
対応しています。