CipObject
NJ/NX 内臓EtherNet/IPポート宛てCIPオブジェクト
CIPオブジェクトの概略を記載します
各パラメータの値の内容など詳細についてはマニュアル(NJ/NXシリーズCPUユニット内臓EtherNet/IPポートユーザーズマニュアル)を参照してください
オブジェクトの種類
| オブジェクトの名称 | クラスID | 内容 |
| Identity | 0x01 | CPUユニット情報の読出しなど |
| NX Configuration | 0x74 | NXオブジェクト情報の読出し書込みなど |
| TCP/IP Interface | 0xF5 | TCP/IP情報の読出し書込みなど |
| Ethernet Link | 0xF6 | Ethernet情報の読出し書込みなど |
| PLC | 0xC4 | コントローラのステータス取得など |
Identityオブジェクト (ClassID 0x01)
CPUユニット情報の読出しや内臓EtherNet/IPポートをリセットします
サービスコード
| Service Code | 名称 | 内容 |
| 0x01 | Get_Attribute_All | インスタンスを指定してパラメータの値を全て読み出します |
| 0x0E | Get_Attribute_Single | インスタンスとアトリビュートを指定してパラメータの値を読み出します |
| 0x05 | Reset | リセットします |
コマンド一覧
| Service Code | Class ID | Instance ID | Attribute ID |
Type | Parameter |
| 0x01 | 0x01 | 0x00 | - | | Class |
| 0x01 | - | | Instance |
| 0x0E | 0x01 | 0x00 | 0x01 | UINT | Revision |
| 0x02 | UINT | MaxInstance |
| 0x01 | 0x01 | UINT | VenderID |
| 0x02 | UINT | DeviceType |
| 0x03 | UINT | ProductCode |
| 0x04 | Struct | Revision |
| USINT | MejorRevision |
| USINT | MinorRevision |
| 0x05 | WORD | Status |
| 0x06 | UDINT | SerialNumber |
| 0x07 | STRING | ProductName |
| 0x05 | 0x01 | 0x01 | - | | Reset |
NX Configurationオブジェクト (ClassID 0x74)
NXオブジェクト情報の読出し書込み、NXユニットのリスタート、発生中の異常の取得、イベントログの取得と消去など
サービスコード
Formatの種類は以下の種類のうち"ANSI Extended Symbol Segment"を使います
| Service Code | 名称 | 内容 |
| 0x33 | Read NX object | NXオブジェクトの読出し |
| 0x34 | Write NX Object | NXオブジェクトの書込み |
| 0x35 | Restart NX unit | NXユニットのリスタート |
| 0x36 | Save parameter | パラメータを保存 |
| 0x37 | Switch parameter write mode | 書込みモード切り替え |
| 0x38 | Read total power on time | 累積通電時間読出し |
| 0x3A | Get current error | 発生中異常読出し |
| 0x3B | Get event log | イベントログ読出し |
| 0x3C | Clear event log | イベントログ消去 |
| 0x3D | Initialize unit operation parameter | NXオブジェクトの初期化 |
| 0x3E | Get current user error | ユーザ異常取得 |
コマンド一覧
| Service Code | Class ID | Instance ID | Attribute ID | RequestData |
| 0x33 | 0x74 | 0x01 | - | UnitNo, Index, SubIndex, ControlField |
| 0x34 | 0x74 | 0x01 | - | UnitNo, Index, SubIndex, ControlField, Length, WriteData |
| 0x35 | 0x74 | 0x01 | - | UnitNo |
| 0x36 | 0x74 | 0x01 | - | UnitNo |
| 0x37 | 0x74 | 0x01 | - | UnitNo |
| 0x38 | 0x74 | 0x01 | - | UnitNo |
| 0x3A | 0x74 | 0x01 | - | UnitNo, StartNumberOfReadRecord |
| 0x3B | 0x74 | 0x01 | - | UnitNo, EventLogType, StartIndexOfReadRecord, NumberOfReadREcord |
| 0x3C | 0x74 | 0x01 | - | UnitNo, EventLogType |
| 0x3D | 0x74 | 0x01 | - | UnitNo |
| 0x3E | 0x74 | 0x01 | - | UnitNo, StartNumberOFReadRecord |
TCP/IP Interfaceオブジェクト (ClassID 0xF5)
IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ等の設定の読出しと書き込みをします
サービスコード
| Service Code | 名称 | 内容 |
| 0x01 | Get_Attribute_All | インスタンスを指定してパラメータの値を全て読み出します |
| 0x0E | Get_Attribute_Single | インスタンスとアトリビュートを指定してパラメータの値を読み出します |
| 0x10 | Set_Attribute_Single | インスタンスとアトリビュートを指定してパラメータの値を書き込みます |
コマンド一覧
| Service Code | Class ID | Instance ID | Attribute ID | Type | Parameter |
| 0x01 | 0xF5 | 0x00 | - | | Class |
| 0x0E | 0xF5 | 0x00 | 0x01 | UINT | Revision |
| 0x02 | UINT | MaxInstance |
| 0x03 | UINT | Number of Instances |
| 0x01 | 0x01 | DWORD | Interface Configuration Status |
| 0x02 | DWORD | ConfigurationCapability |
| 0x03 | DWORD | ConfigurationControl |
| 0x04 | Struct | PhysicalLinkObject |
| UINT | Path Size |
| EPATH | Path |
| 0x05 | Struct | Interface Configuration Status |
| UDINT | IP Address |
| UDINT | Network Mask |
| UDINT | Gateway Address |
| UDINT | Name Server |
| UDINT | Name Server2 |
| UDINT | Domain Name |
| 0x06 | STRING | Host Name |
| 0x10 | 0xF5 | 0x01 | 0x01-0x06 同上 |
Ethernet Linkオブジェクト (ClassID 0xF6)
Ethernetの設定、ステータスを読出します
サービスコード
| Service Code | 名称 | 内容 |
| 0x0E | Get_Attribute_Single | アトリビュートを指定してパラメータの値を読み出します |
| 0x10 | Set_Attribute_Single | アトリビュートを指定してパラメータの値を書き込みます |
| 0x4C | Get_and_Clear | アトリビュート4または5を指定してパラメータの値をゼロクリアします |
コマンド一覧
| Service Code | Class ID | Instance ID | Attribute ID | Type | Parameter |
| 0x0E | 0xF6 | 0x00 | 0x01 | UINT | Revision |
| 0x02 | UINT | MaxInstance |
| 0x03 | UINT | Number of Instances |
| 0x01 | 0x01 | UDINT | Interface Speed |
| 0x02 | DWORD | Interface Flags |
| 0x03 | USINT[6] | Physical Address |
| 0x04 | Struct | Interface Counters |
| UDINT | In Octets |
| UDINT | In Unicast Packets |
| UDINT | In NonUnicast Packets |
| UDINT | In Discards |
| UDINT | In Errors |
| UDINT | In Unknown Protos |
| UDINT | Out Octets |
| UDINT | Out Unicast Packetes |
| UDINT | Out NonUnicast Packets |
| UDINT | Out Discards |
| UDINT | Out Errors |
| 0x05 | Struct | Media Counters |
| UDINT | Alignment Errors |
| UDINT | FCS Errors |
| UDINT | Single Colisions |
| UDINT | Multiple Colisions |
| UDINT | SQE Test Errors |
| UDINT | Deferre Trasmissions |
| UDINT | Late Collisions |
| UDINT | Excessive Collisions |
| UDINT | MAC Transmit Errors |
| UDINT | Carrier Sense Errors |
| UDINT | Frame Too Long |
| UDINT | MAC Receive Errors |
| 0x06 | Struct | Interface Control |
| WORD | Control Bits |
| UINT | Forced interface Speed |
| 0x0C | Struct | HC Interface Counters |
| ULINT | HCInOctets |
| ULINT | HCInUnicastPkts |
| ULINT | HCInMulticastPkts |
| ULINT | HCBroadcastPkts |
| ULINT | HCOutOctets |
| ULINT | HCOutUnicastPkts |
| ULINT | HCOutMulticastPkts |
| ULINT | HCOutBroadcastPkt |
| 0x0D | Struct | HC Media Counters |
| ULINT | HCStatysAlignmentErrors |
| ULINT | HCStatsFCSErrors |
| ULINT | HCStatsInternalMacTransmitErrors |
| ULINT | HCStatsFrameTooLongs |
| ULINT | HCStatsInternalMacReceiveErrors |
| ULINT | HCStatsMaSymbolErrors |
| 0x10 | 0xF6 | 0x01 | AttributeID 0x01-0x06,0x0C,0x0D 同上のパラメータ |
| 0x4C | 0xF6 | 0x01 | AttributeID 0x04,0x05,0x0C,0x0D 同上のパラメータ |
PLCオブジェクト (ClassID 0xC4)
コントローラのステータス読出しと動作モードの変更をします
サービスコード
| Service Code | 名称 | 内容 |
| 0x0E | Get_Attribute_Single | インスタンスとアトリビュートを指定してパラメータの値を読み出します |
| 0x10 | Set_Attribute_Single | インスタンスとアトリビュートを指定してパラメータの値を書き込みます |
| 0x51 | Reset_System_Alarm_All | CPUユニットの全ての異常を解除します |
コマンド一覧
| Service Code | Class ID | Instance ID | Attribute ID | Type | Parameter |
| 0x0E | 0xC4 | 0x00 | 0x01 | UINT | Revision |
| 0x02 | UINT | MaxInstance |
| 0x64 | UINT | PLC Mode |
| 0x65 | UINT | PLC Error Status |
| 0x66 | STRING | PLC Model |
| 0x10 | 0xC4 | 0x00 | 0x64 | UINT | |