計算FB
概略
計算内容はNX/NJシリーズの計算ライブラリで説明しているのでそちらを参照してください
一覧
| 名称 | NJ/NXのFUN名 | CS/CJ FBへ移植 |
|---|---|---|
| 直角三角形 | RightTriangle | 〇 |
| 点で囲まれた多角形 | PolygonArea | - |
| 三角形の内接円 | TriangleIncircle | 〇 |
| 三角形の外接円 | TriangleCircumcircle | 〇 |
| 正多角形の内接円 | RegularPolygonIncircle | 〇 |
| 正多角形の外接円 | RegularPolygonCircumcircle | 〇 |
| 2直線の交点と角度 | Intersection | 〇 |
| 2点間の距離と角度 | LinearPtoP | 〇 |
| 原点を中心に回転 | PointRotate | 〇 |
| 直交座標から極座標 | PolarCoordinates | 〇 |
| 極座標から直交座標 | CartesianCoordinates | 〇 |
| 3点を通る円の中心 | GetCenter2D | 〇 |
| 名称 | NJ/NXのFUN名 | CS/CJ FBへ移植 |
|---|---|---|
| 2点の距離 | Distance3D | 〇 |
| 3点を通る円の中心 | GetCenter3D | - |
| 名称 | NJ/NXのFUN名 | CS/CJ FBへ移植 |
|---|---|---|
| 生成 | Vector3d | 〇 |
| 加算 | vecADD | 〇 |
| 減算 | vecSUB | 〇 |
| 定数倍 | vecMUL | 〇 |
| アダマール積 | vecMultiply | 〇 |
| 外積 | vecCROSS | 〇 |
| 比較 | vecEQ | 〇 |
| 内積 | vecDot | 〇 |
| ノルム | vecNorm | 〇 |
| 名称 | NJ/NXのFUN名 | CS/CJ FBへ移植 |
|---|---|---|
| 各軸周りでの回転 | matRotateXYZ | 〇 |
| オイラー角を回転行列に変換 | EulerToMatrix | 〇 |
| クォータニオンで回転 | qtRotate | - |
| 名称 | NJ/NXのFUN名 | CS/CJ FBへ移植 |
|---|---|---|
| オイラー角 → 回転行列 | EulerToMatrix | 〇 |
| 回転行列 → オイラー角 | MatrixToEuler | 〇 |
| オイラー角 → クォータニオン | EulerToQuaternion | - |
| クォータニオン → オイラー角 | QuaternionToEuler | - |
| クォータニオン → 回転行列 | QuaternionToMatrix | - |
| 回転行列 → クォータニオン | MatrixToQuaternion | - |
| 名称 | NJ/NXのFUN名 | CS/CJ FBへ移植 |
|---|---|---|
| sinh | sinh | 〇 |
| cosh | cosh | 〇 |
| tanh | tanh | 〇 |
| sech | sech | 〇 |
| csch | csch | 〇 |
| coth | coth | 〇 |
| 名称 | NJ/NXのFUN名 | CS/CJ FBへ移植 |
|---|---|---|
| asinh | asinh | 〇 |
| acosh | acosh | 〇 |
| atanh | atanh | 〇 |
| asech | asech | 〇 |
| acsch | acsch | 〇 |
| acoth | acoth | 〇 |
| 名称 | NJ/NXのFUN名 | CS/CJ FBへ移植 |
|---|---|---|
| 加算 | matADD | mat3x3ADD |
| 減算 | mat3SUB | mat3x33SUB |
| 定数倍 | matMUL | mat3x3MUL |
| アダマール積 | matMultiply | mat3x3Multiply |
| 内積 | matDot | mat3x3Dot |
| 外積 | matCross | mat3x3Cross |
| 転置行列 | matT | mat3x3T |
| 逆行列 | matInv | - |
| 行列式の計算 | matDet | mat3x3Det |
※ CSCJ版の行列は3行3列のみ対応
| 名称 | NJ/NXのFUN名 | CS/CJ FBへ移植 |
|---|---|---|
| 生成 | Quaternion | - |
| 比較 | qtEQ | - |
| 加算 | qtADD | - |
| 減算 | qtSUB | - |
| 外積 | qtCross | - |
| 共役 | qtCQ | - |
| 実部の設定 | qtSetReal | - |
| 虚部の設定 | qtSetImag | - |
| 名称 | NJ/NXのFUN名 | CS/CJ FBへ移植 |
|---|---|---|
| ATAN2 | atan2 | 〇 |
| 3元連立方程式の解 | gauss | - |
ダウンロード
このサンプルラダーは入出力に変数を使用しているのでコピーして使うときは、アドレス自動割付をするか、空いているアドレスを割り付けてください
keisan.cxp
ダウンロードされたときは利用規約に同意したものとみなします